AGL

LRT Ampang Line

Rapid Rail KL (LRT, MRT, Monorail, BRT) · timetable for Monday, 19 October 2026

This operator doesn't publish live vehicle positions. Map © OpenStreetMap contributors
From Ampang to Sentul Timur

Next departure from AMPANG: 14:45, then 14:50

Frequency

  • 06:00–09:00: every 3 min
  • 09:00–17:00: every 5 min
  • 17:00–19:00: every 3 min
  • 19:00–23:25: every 5 min
Departures from AMPANG (249)
06 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
07 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
08 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
09 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
10 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
11 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
12 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
13 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
14 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
15 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
16 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
17 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
18 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
19 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
20 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
21 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
22 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
23 00 05 10 15 20

Stops (18)

  1. AMPANG
  2. CAHAYA +2 min
  3. CEMPAKA +3 min
  4. PANDAN INDAH +5 min
  5. PANDAN JAYA +6 min
  6. MALURI +8 min
  7. MIHARJA +10 min
  8. CHAN SOW LIN +12 min
  9. PUDU +14 min
  10. HANG TUAH +15 min
  11. PLAZA RAKYAT +16 min
  12. MASJID JAMEK +18 min
  13. BANDARAYA - UOB +20 min
  14. SULTAN ISMAIL +22 min
  15. PWTC +23 min
  16. TITIWANGSA +25 min
  17. SENTUL +26 min
  18. SENTUL TIMUR +28 min
From Sentul Timur to Ampang

Next departure from SENTUL TIMUR: 14:45, then 14:50

Frequency

  • 06:00–09:00: every 3 min
  • 09:00–17:00: every 5 min
  • 17:00–19:00: every 3 min
  • 19:00–23:25: every 5 min
Departures from SENTUL TIMUR (249)
06 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
07 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
08 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
09 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
10 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
11 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
12 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
13 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
14 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
15 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
16 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
17 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
18 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
19 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
20 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
21 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
22 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
23 00 05 10 15 20

Stops (18)

  1. SENTUL TIMUR
  2. SENTUL +2 min
  3. TITIWANGSA +3 min
  4. PWTC +5 min
  5. SULTAN ISMAIL +6 min
  6. BANDARAYA - UOB +8 min
  7. MASJID JAMEK +9 min
  8. PLAZA RAKYAT +11 min
  9. HANG TUAH +13 min
  10. PUDU +14 min
  11. CHAN SOW LIN +16 min
  12. MIHARJA +18 min
  13. MALURI +19 min
  14. PANDAN JAYA +21 min
  15. PANDAN INDAH +23 min
  16. CEMPAKA +25 min
  17. CAHAYA +26 min
  18. AMPANG +28 min